गिनती क्या है? – What is Numbers(Counting)?
1 to 100 गिनती हिंदी और अंग्रेजी में – 1 to 100 Numbers in Hindi & English
English Numbers | English | हिन्दी उच्चारण | हिन्दी | हिन्दी Numbers |
---|---|---|---|---|
0 | Zero | जीरो | शून्य (Shunya) | ० |
1 | One | वन | एक (Ek) | १ |
2 | Two | टू | दो (Do) | २ |
3 | Three | थ्री | तीन (Teen) | ३ |
4 | Four | फोर | चार (Chaar) | ४ |
5 | Five | फाइव | पाँच (Panch) | ५ |
6 | Six | सिक्स | छ: (Chhah) | ६ |
7 | Seven | सेवन | सात (Saat) | ७ |
8 | Eight | ऐट | आठ (Aath) | ८ |
9 | Nine | नाइन | नौ (Nau) | ९ |
10 | Ten | टेन | दस (Das) | १० |
11 | Eleven | इलेवन | ग्यारह (Gyarah) | ११ |
12 | Twelve | ट्वेल्व | बारह (Barah) | १२ |
13 | Thirteen | थर्टीन | तेरह (Terah) | १३ |
14 | Fourteen | फोर्टीन | चौदह (Chaudah) | १४ |
15 | Fifteen | फिफ्टीन | पंद्रह (Pandrah) | १५ |
16 | Sixteen | सिक्सटीन | सोलह (Solah) | १६ |
17 | Seventeen | सेवन्टीन | सत्रह (Satrah) | १७ |
18 | Eighteen | ऐटीन | आट्ठारह (Aattharah) | १८ |
19 | Nineteen | नाइन्टीन | उन्निस (Unnis) | १९ |
20 | Twenty | ट्वेन्टी | बीस (Bis) | २० |
21 | Twenty One | ट्वेन्टी वन | इक्कीस (Ekees) | २१ |
22 | Twenty Two | ट्वेन्टी टू | बाईस (Bayees) | २२ |
23 | Twenty Three | ट्वेन्टी थ्री | तेईस (Teyees) | २३ |
24 | Twenty Four | ट्वेन्टी फोर | चौबीस (Chaubees) | २४ |
25 | Twenty Five | ट्वेन्टी फाइव | पच्चीस (Pachis) | २५ |
26 | Twenty Six | ट्वेन्टी सिक्स | छब्बीस (Chhabees) | २६ |
27 | Twenty Seven | ट्वेन्टी सेवन | सत्ताईस (Sataes) | २७ |
28 | Twenty Eight | ट्वेन्टी ऐट | अट्ठाईस (Athayees) | २८ |
29 | Twenty Nine | ट्वेन्टी नाइन | उनतीस (Untees) | २९ |
30 | Thirty | थर्टी | तीस (Tees) | ३० |
31 | Thirty One | थर्टी वन | इकत्तीस (Ekatees) | ३१ |
32 | Thirty Two | थर्टी टू | बत्तीस (Batees) | ३२ |
33 | Thirty Three | थर्टी थ्री | तेंतीस (Tentees) | ३३ |
34 | Thirty Four | थर्टी फोर | चौंतीस (Chauntees) | ३४ |
35 | Thirty Five | थर्टी फाइव | पैंतीस (Paintees) | ३५ |
36 | Thirty Six | थर्टी सिक्स | छत्तीस (Chattis) | ३६ |
37 | Thirty Seven | थर्टी सेवन | सैंतीस (Saintees) | ३७ |
38 | Thirty Eight | थर्टी ऐट | अड़तीस (Adatees) | ३८ |
39 | Thirty Nine | थर्टी नाइन | उनतालीस (Unataalees) | ३९ |
40 | Forty | फॉर्टी | चालीस (Chalees) | ४० |
41 | Forty One | फॉर्टी वन | एकतालीस (Ektalis) | ४१ |
42 | Forty Two | फॉर्टी टू | बयालीस (Bayalis) | ४२ |
43 | Forty Three | फॉर्टी थ्री | तैंतालीस (Taintalis) | ४३ |
44 | Forty Four | फॉर्टी फोर | चौवालीस (Chauwalis) | ४४ |
45 | Forty Five | फॉर्टी फाइव | पैंतालिस (Paintalis) | ४५ |
46 | Forty Six | फॉर्टी सिक्स | छियालीस (Chhiyalis) | ४६ |
47 | Forty Seven | फॉर्टी सेवन | सैंतालीस (Saintalis) | ४७ |
48 | Forty Eight | फॉर्टी ऐट | अड़तालीस (Adtalis) | ४८ |
49 | Forty Nine | फॉर्टी नाइन | उनचास (Unchaas) | ४९ |
50 | Fifty | फिफ्टी | पचास (Pachaas) | ५० |
51 | Fifty One | फिफ्टी वन | इक्यावन (Ekyawan) | ५१ |
52 | Fifty Two | फिफ्टी टू | बावन (Bawan) | ५२ |
53 | Fifty Three | फिफ्टी थ्री | तिरपन (Tirpan) | ५३ |
54 | Fifty Four | फिफ्टी फोर | चौवन (Chauwan) | ५४ |
55 | Fifty Five | फिफ्टी फाइव | पचपन (Pachpan) | ५५ |
56 | Fifty Six | फिफ्टी सिक्स | छप्पन (Chhappan) | ५६ |
57 | Fifty Seven | फिफ्टी सेवन | सत्तावन (Sattawan) | ५७ |
58 | Fifty Eight | फिफ्टी ऐट | अट्ठावन (Atthawan) | ५८ |
59 | Fifty Nine | फिफ्टी नाइन | उनसठ (Unsath) | ५९ |
60 | Sixty | सिक्स्टी | साठ (Sath) | ६० |
61 | Sixty One | सिक्स्टी वन | इकसठ (Eksath) | ६१ |
62 | Sixty Two | सिक्स्टी टू | बासठ (Basath) | ६२ |
63 | Sixty Three | सिक्स्टी थ्री | तिरसठ (Tirsath) | ६३ |
64 | Sixty Four | सिक्स्टी फोर | चौंसठ (Chausath) | ६४ |
65 | Sixty Five | सिक्स्टी फाइव | पैंसठ (Painsath) | ६५ |
66 | Sixty Six | सिक्स्टी सिक्स | छियासठ (Chhiyasath) | ६६ |
67 | Sixty Seven | सिक्स्टी सेवन | सड़सठ (Sarsath) | ६७ |
68 | Sixty Eight | सिक्स्टी ऐट | अड़सठ (Arsath) | ६८ |
69 | Sixty Nine | सिक्स्टी नाइन | उनहत्तर (Unahattar) | ६९ |
70 | Seventy | सेवन्टी | सत्तर (Sattar) | ७० |
71 | Seventy One | सेवन्टी वन | इकहत्तर (Ekahattar) | ७१ |
72 | Seventy Two | सेवन्टी टू | बहत्तर (Bahattar) | ७२ |
73 | Seventy Three | सेवन्टी थ्री | तिहत्तर (Tihattar) | ७३ |
74 | Seventy Four | सेवन्टी फोर | चौहत्तर (Chauhattar) | ७४ |
75 | Seventy Five | सेवन्टी फाइव | पचहत्तर (Pachattar) | ७५ |
76 | Seventy Six | सेवन्टी सिक्स | छीहत्तर (Chhihattar) | ७६ |
77 | Seventy Seven | सेवन्टी सेवन | सतहत्तर (Satahattar) | ७७ |
78 | Seventy Eight | सेवन्टी ऐट | अठहत्तर (Athahattar) | ७८ |
79 | Seventy Nine | सेवन्टी नाइन | उनासी (Unasi) | ७९ |
80 | Eighty | ऐटी | अस्सी (Assi) | ८० |
81 | Eighty One | ऐटी वन | इक्यासी (Ekyasi) | ८१ |
82 | Eighty Two | ऐटी टू | बयासी (Bayasi) | ८२ |
83 | Eighty Three | ऐटी थ्री | तिरासी (Tirasi) | ८३ |
84 | Eighty Four | ऐटी फोर | चौरासी (Chausasi) | ८४ |
85 | Eighty Five | ऐटी फाइव | पचासी (Pachasi) | ८५ |
86 | Eighty Six | ऐटी सिक्स | छियासी (Chhiyasi) | ८६ |
87 | Eighty Seven | ऐटी सेवन | सतासी (Satasi) | ८७ |
88 | Eighty Eight | ऐटी ऐट | अट्ठासी (Athasi) | ८८ |
89 | Eighty Nine | ऐटी नाइन | नवासी (Nawasi) | ८९ |
90 | Ninety | नाइन्टी | नब्बे (Nabbe) | ९० |
91 | Ninety One | नाइन्टी वन | इक्यानवे (Ekyabawe) | ९१ |
92 | Ninety Two | नाइन्टी टू | बानवे (Banawe) | ९२ |
93 | Ninety Three | नाइन्टी थ्री | तिरानवे (Tiranawe) | ९३ |
94 | Ninety Four | नाइन्टी फोर | चौरानवे (Chauranawe) | ९४ |
95 | Ninety Five | नाइन्टी फाइव | पचानवे (Pachanawe) | ९५ |
96 | Ninety Six | नाइन्टी सिक्स | छियानवे (Chhiyanawe) | ९६ |
97 | Ninety Seven | नाइन्टी सेवन | सतानवे (Satanawe) | ९७ |
98 | Ninety Eight | नाइन्टी ऐट | अट्ठानवे (Atthanawe) | ९८ |
99 | Ninety Nine | नाइन्टी नाइन | निन्यानवे (Ninyanawe) | ९९ |
100 | Hundred | हंड्रेड | सौ (Sau) | १०० |
Top 10 Popular Numbers (with images)
गिनती के प्रकार – Types of Numbers(Counting)
100+ Amazing Facts about Numbers(Counting) in Hindi
More Useful Articles:
Months Name in Hindi and English
Week Days Name in Hindi and English
Colours Name in Hindi and English
Body Parts Name in Hindi and English
Animals Name in Hindi and English
Birds Name in Hindi and English
Vegetables Name in Hindi and English